2000年7月開設・節約を楽しみながら実践している夫婦のサイトです。右サイドのサイトメニューからコンテンツ をお楽しみ下さい。
楽しく無理のない緩い節約ライフを送っています。遠い 住宅ローン完済を目指して節約道を牛歩中。相互リンクやご質問等はメールでお願いします。
【更新情報】04/30 クルマの維持費2012年度版
04/30 2012年4月度家計簿⇒738,981円
04/01 2012年3月度家計簿⇒415,008円
03/01 2012年2月度家計簿⇒573,523円
02/01 2012年1月度家計簿⇒541,788円
01/18 2011年12月度家計簿実績⇒552,340円
01/05 住宅ローンの借換保留で節約
12/11 2011年11月度家計簿実績⇒536,553円
11/12 2011年10月度家計簿実績⇒591,962円
10/04 2011年9月度家計簿実績⇒508,179円
| ひろりん家のプロフィール | |
|---|---|
| 家族構成 | 旦那(サラリーマン)・妻(専業主婦)・子供・犬 |
| 節約暦 | 2000年旦那の失業からスタート⇒途中散財するが復活 |
| 生息地域 | 愛知県です。旦那は地下鉄通勤・ひろりんは自転車で児童館へ |
| 住宅ローン10年で返済計画&実績 | |||
| 年度 | 夫年齢 | 残高予定 | 残高実績 |
| 2004年8月 | 30歳 | 3,300万円(35年ローン) | 3,300万円 |
| 2004年度 | 31歳 | 3,200万円⇒達成119万円返済 | 3,181万円 |
| 2005年度 | 32歳 | 2,950万円⇒達成368万円返済 | 2,813万円 |
| 2006年度 | 33歳 | 2,650万円⇒達成281万円返済 | 2,532万円 |
| 2007年度 | 34歳 | 2,300万円⇒未達182万円返済 | 2,350万円 |
| 2008年度 | 35歳 | 2,050万円⇒未達150万円返済 | 2,200万円 |
| 2009年度 | 36歳 | 1,800万円⇒100万円返済・軌道修正 | 2,100万円 |
| 2010年度 | 37歳 | 1,900万円⇒達成201万円返済 | 1,899万円 |
| 2011年度 | 38歳 | 1,700万円⇒未達104万円返済 | 1,795万円 |
| 2012年度 | 39歳 | 1,600万円(200万返済) | 未定 |
| 2013年度 | 40歳 | 1,400万円(200万返済) | 未定 |
| 2014年度 | 41歳 | 1,400万円根性の一括繰上げ返済 | 絶望的・・ |
| 家電製品買い替え記録簿 | |||
| 年度 | アイテム | 概要 | 購入金額 |
| 2004年10月 | 液晶テレビ | 32型・東芝2004年モデル | 20万円 |
| 2007年3月 | HDDレコーダー | 東芝250GB | 49,800円 |
| 2008年12月 | ビデオカメラ | キャノンダブルメモリー | 81,000円 |
| 2004年8月 | リビングエアコン | 20畳用・ナショナル | 20万円 |
| 2009年3月 | 寝室エアコン | 8畳用・壊れた為代替9年使用 | 97,500円 |
| 2011年1月 | 加湿器 | サンヨー・4.5㍑ | 9,980円 |
| 2010年1月 | 炊飯機 | 極め炊き・10年使用後代替 | 20,000円 |
| 2009年10月 | 洗濯機 | 全自動7kg・10年使用後代替 | 78,845円 |
| 2009年12月 | 冷蔵庫 | 日立465㍑・10年使用後代替 | 12万円 |
| 2009年7月 | 電子レンジ | シャープ・ヘルツ変更により代替 | 15,540円 |
| 2009年11月 | 電子ケトル | ティファール・0.8㍑用 | 6,980円 |
| 2008年1月 | 掃除機 | 東芝・サイクロン | 17,220円 |
| 2009年11月 | シェーバー | ブラウン・スマート | 3,980円 |
| 自動車本体(ゴルフヴァリアント・2008年型)・消耗品関連買い替え記録簿 | |||
| 年度 | アイテム | 概要 | 購入金額 |
| 2011年12月 | 本体 | 中古車(3年落ち)・6年使用後代替 | 170万円 |
| 2011年12月 | フィルム | リアガラス・新規貼り付け | 30,000円 |
| 自動車本体(アルファロメオ156・2001年型)・消耗品関連買い替え記録簿 | |||
| 年度 | アイテム | 概要 | 購入金額 |
| 2005年10月 | 本体 | 中古車(4年落ち)・5年使用後代替 | 170万円 |
| 2010年1月 | タイヤ | エコタイヤ・6年使用後代替 | 64,000円 |
| 2009年9月 | バッテリー | PB製品・壊れた為交換5年使用 | 26,000円 |
| 2006年2月 | ブレーキ | パッド交換・磨耗した為・5年使用 | 36,000円 |
| 2010年2月 | ブレーキ | オイル交換・量が減った為・4年使用 | 4,000円 |
| 2010年2月 | オイル | エンジン用・1年半使用後交換 | 6,930円 |
| 2010年2月 | AT・TM | オイル交換・4年半使用後入替 | 3,500円 |
| 2010年2月 | ワイパー | ラバー劣化の為交換・4年使用 | 1,500円 |
| 2010年1月 | 車外ランプ | スモールライト・切れた為交換5年使用 | 1,500円 |
| 2010年7月 | 車外ランプ | ブレーキランプ・切れた為交換5年使用 | 398円 |
| 2005年2月 | 探知機 | レーダー用・新規購入 | 12,800円 |
| 2010年3月 | カーナビ | ポータブル・ゴリラMINI | 30,250円 |

