値引施策は2023年12月末まで延長・アクアエナジー100はいつまでお得?
2023年秋。政府の激変緩和措置(1kWhあたり7円で2,562円割引)も9月使用分で終了の予定が、2023年12月末まで延長で一安心です。1kWhあたり3.5円の補助に留まりますが、500kWh使えば1,750円の割引になります。
8月は619 kWh使用していましたので、4,333円も割引されています。この割引が無くなると一気に電気代が上昇します。電気は切り替えようと思っても切り替えに1-2か月時間を要します。
アクアエナジー100の損益分岐点は燃料費調整単価がマイナス8.32円
政府の激変緩和措置は一時的な物ですので、割引無しで試算します。2023年10月の燃料費調整単価はマイナス5.73円ですので、現状アクアエナジー100は従量電灯Bに対して、我が家の計算で7%安価です。CDエナジーダイレクトは東京電力従量電灯に対して8%安価ですので、切り替えするか悩みます。
燃料費調整単価は下落傾向ですので、さらに値引きが進んでマイナス8.32円になったら従量電灯のほうが安価になります。
2023年8月利用 619kWh利用 |
アクアエナジ 2023年9月請求 |
東京電力 従量電灯B |
損益分岐点 燃料費調整単価 |
40A基本料金 | ¥2,280 | ¥1,180.96 | ¥1,180.96 |
最初の 120kWh まで単価 | ¥23.86 | ¥30.00 | ¥30.00 |
最初の 120kWh まで料金 | ¥2,863 | ¥3,600 | ¥3,600 |
120kWh超300kWhまで単価 | ¥23.86 | ¥36.60 | ¥36.60 |
120kWh超300kWhまで料金 | ¥4,295 | ¥6,588 | ¥6,588 |
300kWh超単価 | ¥30.60 | ¥40.69 | ¥40.69 |
300kWh超料金 | ¥9,761 | ¥12,980 | ¥12,980 |
再生エネルギー賦課金(1.40円) | ¥867 | ¥867 | ¥867 |
燃料費調整単価 | – | -¥5.73 | -¥8.32 |
燃料費調整料金 | – | -¥3,547 | -¥5,150 |
電源調達等調整単価 | – | ¥- | ¥- |
電源調達等調整額 | – | ¥- | ¥- |
激変緩和措置 | |||
電気代合計 | ¥20,066 | ¥21,669 | ¥20,066 |
燃料費・平均の貿易統計価格推移
燃料費は下落傾向です。やっともとの状態に戻ってきました。2023年6月に値上げ認可がされ、燃料費の基準値を86,100円に引き上げましたが、その後燃料費は下落していますので、燃料費の割引が続いています。
平均の貿易統計期間 | 平均の貿易統計価格 | 燃料費調整単価 | 対象月 |
2022年8月~2022年10月(東京電力・関東) | ¥100,200 | ¥12.99 | 2023年1月 |
2022年9月~2022年11月(東京電力・関東) | ¥100,400 | ¥13.04 | 2023年2月 |
2022年10月~2022年12月(東京電力・関東) | ¥94,600 | ¥11.69 | 2023年3月 |
2022年11月~2023年1月(東京電力・関東) | ¥88,400 | ¥10.25 | 2023年4月 |
2022年12月~2023年2月(東京電力・関東) | ¥83,900 | ¥9.21 | 2023年5月 |
2023年1月~2023年3月(東京電力・関東) | ¥78,300 | ¥7.91 | 2023年6月 |
2023年2月~2023年4月(東京電力・関東) 基準燃料価格86,100円へ引上 |
¥72,400 | ▲¥2.95 | 2023年7月 |
2023年3月~2023年5月(東電・全エリア) | ¥63,100 | ▲¥4.21 | 2023年8月 |
2023年4月~2023年6月(東電・全エリア) | ¥57,600 | ▲¥5.22 | 2023年9月 |
2023年5月~2023年7月(東電・全エリア) | ¥54,800 | ▲¥5.73 | 2023年10月 |
2023年6月~2023年8月(東電・全エリア) | ¥53,500 | ▲¥5.97 | 2023年11月 |
東京電力のサイトには燃料費調整単価のグラフがあります。従量電灯は5.13円の壁がありますが、自由化料金プランには上限がありませんので、昨年は凄まじい上昇でした。値引き前の燃料費調整単価をみると過去2年でマイナス8円を超えた事はありません。
今の東京電力の燃料費基準価格は86,100円なので、想定より平均の貿易統計価格が安価な為、割引が続いています。
参考・CDエナジーダイレクト(対東京電力従量電灯92%)
燃料費調整単価は東京電力2023年9月・-5.22円を使用。CDエナジーダイレクトは値上げ後の基準燃料価格を東京電力と同じ86,100円としています。多くの新電力が採用している方式です。
40A・500kWh利用で試算 | 東京電力 従量電灯B 値上後 |
【調査対象】 CDエナジー ベーシック |
【参考】 アクアエナジー |
40A基本料金 | ¥1,180.96 | ¥1,107.60 | ¥2,244 |
最初の 120kWh まで単価 | ¥30.00 | ¥29.90 | ¥23.86 |
最初の 120kWh まで料金 | ¥3,600 | ¥3,588 | ¥2,863 |
120kWh超300kWhまで単価 | ¥36.60 | ¥35.59 | ¥23.86 |
120kWh超300kWhまで料金 | ¥6,588 | ¥6,406 | ¥4,295 |
300kWh超単価 | ¥40.69 | ¥36.50 | ¥30.60 |
300kWh超料金 | ¥8,138 | ¥7,300 | ¥6,120 |
再生エネルギー賦課金(1.40円) | ¥700 | ¥700 | ¥700 |
燃料費調整単価 | -¥5.22 | -¥5.22 | – |
燃料費調整料金 | -¥2,610 | -¥2,610 | – |
電源調達等調整単価 | ¥- | ¥- | – |
電源調達等調整額 | ¥- | ¥- | – |
激変緩和措置 | -¥3,500 | -¥3,500 | -¥3,500 |
電気代合計 | ¥14,097 | ¥12,992 | ¥12,722 |
40A・500kWh利用で試算をすると、約8%安価です。このプランはすごい。東京ガスの電気同様に安価です。しかも東京ガスより安価です。これはすごい。