節約大作戦!をはじめる前に家計を管理していく基本をしっかりとしときましょう。会社で言えば経理部門を担ってます。家計の羅針盤です。ここをしっかりしとかないと、人生の航路は遭難しちゃいます!
| 家計の予算 | 予算を馬鹿にしちゃいけません。国会でも企業でも予算作成は重要な業務です。年初に1年の大きな予算を立て、第一四半期と半期で見直していければ最高です! |
| 年間予算 | 家族の人数が増えないのならば基本的に前年ベースで、デフレスパイラル(2001年)という消費者にとってはありがたい時代ですから前年比95%ぐらいが目標でしょうか? |
| 月々予算 | 基本は使う前に予算分けです。家賃やローン光熱費や新聞代など固定支出分はあらかじめ確保しましょう。そうそう貯蓄目標額をあらかじめ抜いちゃおう。あまったから貯金という考えでは貯まりません。で、残ったお金でやりくりしてきましょう。意外と少ない金額になっちゃうのが普通です。 |
| 5週で計算 | やりくりするお金が9万円としたら、1万は予備にして5で割りましょう。1週間分の予算は16,000円になります。なんで5で割るのか?第5週は通常2,3日しかありませんので、結果として第5週はあまります。それを毎月やってくと、年間で36日分の生活費になります。つまり9万円貯まります。これで年末のクリスマスは豪華ディナーが食べれます。(去年はタイユバン行っちゃった!恵比寿にあるよ)数字のマジックですが結構貯めやすいよ。必ず実行しましょう! |
| 考え方 | 家計は会社と同じ。あなたは財務部長です。家計簿(損益計算書)や貯金の内訳(貸借対照表)、手持ちのお金(キャッシュフロー計算書)ぐらいは作成していきましょう。エクセルを勉強して自分で作ったほうがわかりやすいです。家計簿ソフトは難しすぎると思う。そうそう時代は時価会計だから毎月資産の洗い直しは忘れないようにねえ! |
| ひろりん家予算 | 年間予算 |
コメント |
2003年計 | 2002年計 |
2001年計 |
2000年計 |
| 食費 | 450,000 | 出産を考え始めたので、有機関連の食事に切り替えます! | 434,579 | 265,113 | 356,811 | 300,333 |
| お酒代 | 10,000 | これは我家で飲む焼酎とビール代です。ただ実際は新聞屋さんから貰うビール券とか懸賞とかこれ以外にも購入はします。 | 5,464 | 19,495 |
60,443 | 66,693 |
| 外食費 | 60,000 | 旦那のおごりやネット収入での外食は含めません。純粋に家計からの分です。かなりタイトだと思う。 | 53,419 | 59,370 | 65,779 | 48,850 |
| ガス代 | 50,000 | 余裕! | 42496 | 36,852 | 39,398 | 43,462 |
| 水道代 | 20,000 | 同じく! | 21,261 | 19,842 | 16,430 | 25,201 |
| 電気代 | 40,000 | トレンドで判断。 | 38,370 | 34,137 | 34,937 | 57,166 |
愛車代 |
300,000 | 自動車税と任意保険、駐車場、などやむなし! | 275,510 | 316,989 | 286,802 | 2,658,753 |
通信費 |
70,000 | 月々5,000円が目標。ネットは月100時間超だけど大丈夫です。 | 58,626 | 61,367 | 72,385 | 67,532 |
書籍代 |
50,000 | 本代はケチれません。ネットでGETする図書券月3,000円は含めません。 | 32,897 | 48,024 | 55,416 | 63,775 |
生活備品代 |
100,000 | そろそろ大きなTVが欲しいけど・・・・ | 77,941 | 131,036 | 114,857 | 101,811 |
娯楽費 |
300,000 | 今年は海外はおさらば。国内旅行やゴルフでエンジョイします。 | 613,016 | 387,678 | 127,919 | 143,428 |
生命保険 |
80,000 | 補償は補償。貯金ではありません。これだけ予定利率が低いと養老終身には魅力を感じません。ただ個人年金どうしようかなあ?と考え中! | 77,568 | 77,568 | 49,728 | 36,263 |
衣服費 |
100,000 | ユニクロ・しまむら専門です。ただ旦那のスーツ買わないとなぁ。 | 79,196 | 93,871 | 147,571 | 158,958 |
こづかい |
1,100,000 | 夫婦のお小遣です。増加の一方です。もうあきらめモードですね$$ | 1,175,000 | 1,152,120 | 1,045,000 | 810,000 |
家賃 |
850,000 | 前年ベースで変わりなし。契約更新はありません。 | 928,400 | 845,260 | 851,260 | 841,260 |
クレジット&奨学金返済 |
120,000 | しょうがないです。 | 120,000 | 120,000 | 129,653 | 325,550 |
その他 |
300,000 | 予備です。 | 279,652 | 550,627 | 499,470 | 152,170 |
| 年間支出合計 | 4,000,000 | 前年比93%です! | 4,313,395 | 4,219,319 | 3,953,859 | 5,901,205 |