| 2007年家計簿 | 戻る |
ひろりん家の家計簿の公開致します。2007年度は節約生活再開致しました。3年前とは節約環境もかわっています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 生活費 | \170,000 | \170,000 | \170,000 | \170,000 | \170,000 | \170,000 | \170,000 | \170,000 | |||||
| 水道光熱費 | ¥19,531 | ¥23,697 | ¥15,166 | ¥23,648 | ¥15,885 | ¥19,513 | ¥8,687 | ¥18,918 | |||||
| 住宅ローン | ¥102,647 | ¥102,647 | ¥102,647 | ¥102,647 | ¥102,647 | ¥102,647 | ¥102,647 | ¥102,647 | |||||
| お小遣い | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||||
| クレジット | ¥65,577 | ¥75,566 | ¥172,490 | ¥41,150 | ¥153,694 | ¥170,624 | ¥104,931 | ¥98,381 | |||||
| 繰上返済 | ¥980,569 | ||||||||||||
| その他税金 | ¥93,600 | ¥39,500 | |||||||||||
| 計 | ¥407,755 | ¥421,910 | ¥510,303 | ¥481,045 | ¥531,726 | ¥512,784 | ¥436,265 | ¥1,420,515 | \0 | 4,722,303円 |
2007年8月
繰り上げ返済を行いました。金利が上昇気味ですので積極的にやりたいですね。
2007年7月
夏を前に服や靴バックを大人買いしてしまいました。
2007年6月
デジタルビデオカメラを買い替えしました。一緒にカメラも買い替え。クレジットは請求が来ると驚きます。けど一回払いなので金利はかかりません。
2007年5月
パソコンを買い替えしました。メモリー2GBでデュアルコア。スピードが全然ちがいます。
2007年3月
うーん年末正月のお買い物のカード引き落ちとしが厳しいです。