2004年家計簿   戻る

 ひろりん家の家計簿の公開致します。2004年度は家を購入したので出費が多いです。なかなか支出が減りませんが頑張ります!

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 04年平均 2004年合計
食費 \36,716 \29,802 \37,531 \33,985 \39,516 \33,238 \39,236 \41,322 \43,680 \40,193 \31,928 \37,013 \407,147
お酒 \0 \0 \0 \4,966 \0 \2,455 \11,383 \460 \0 \344 \24,876 \4,044 \44,484
外食費 \8,695 \11,728 \15,401 \9,996 \16,447 \13,177 \8,440 \20,797 \15,116 \22,909 \16,299 \14,455 \159,005
ガス代 \3,795 \5,256 \4,497 \4,624 \3,752 \3,610 \2,902 \2,478 \0 \5,383 \7,154 \3,950 \43,451
水道代 \3,675 \0 \3,675 \0 \3,675 \0 \3,927 \0 \0 \3,927 \0 \1,716 \18,879
電気代 \3,064 \2,342 \2,376 \2,694 \2,976 \2,455 \3,151 \4,040 \2,405 \6,709 \5,397 \3,419 \37,609
交通費 \13,101 \11,000 \14,223 \10,330 \55,600 \11,281 \10,520 \23,890 \14,673 \6,450 \0 \15,552 \171,068
通信費 \5,093 \5,101 \5,525 \5,547 \5,332 \7,054 \8,241 \7,685 \22,109 \10,506 \0 \7,472 \82,193
書籍 \3,505 \0 \3,505 \3,505 \3,505 \3,505 \3,500 \0 \3,465 \3,460 \13,660 \3,783 \41,610
生活備品 \4,436 \7,588 \4,366 \3,419 \9,615 \10,834 \11,460 \246,502 \23,689 \9,141 \21,915 \32,088 \352,965
娯楽費 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \3,000 \100,000 \0 \101,827 \18,621 \204,827
医療費 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \6,464 \71,104
衣服費 \2,886 \9,513 \2,170 \10,990 \5,080 \10,119 \5,920 \10,270 \9,870 \0 \0 \6,074 \66,818
こずかい \75,000 \113,100 \50,000 \80,000 \100,000 \50,000 \50,000 \50,000 \50,000 \50,000 \50,000 \65,282 \718,100
家賃 \62,105 \62,105 \62,105 \62,105 \62,105 \62,105 \62,105 \62,105 \100,621 \102,647 \102,647 \72,978 \802,755
年奨学金 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \10,000 \110,000
その他 \35,302 \2,882 \4,219 \18,180 \-1,223 \-3,791 \1,615 \79,505 \14,070 \7,889 \10,558 \15,382 \169,206
日計 \273,837 \276,881 \226,057 \266,805 \322,844 \222,506 \238,864 \568,518 \416,162 \286,022 \402,725 \0 \318,293 \3,501,221


2003年11月度の反省
 ポメラニアンのポン太郎が増員。臨時出費がありました。

2003年10月度の反省
 旦那のキャッシュカード没収。家計簿以外にこっそりおろしていたことが判明。
簿外取引ですので取引停止処分にしました。


2003年5月度の反省

 GWや自動車税みんな出費の多い月ですね。

2003年3月度の反省
 ひろりんは家を購入する計画を立てています。毎週土日に不動産会社行脚をしています。結構疲れるんですよね。その為お茶代が増加傾向です。