| 保険見直し! | 戻る |
最近、保険の見直しが大流行だ。マネー雑誌や主婦向けの雑誌を見てると必ず特集が組まれている。けど読んでもわからん。
けど保険料はバカにならない。そんな訳で我が家でもやってみました。まずは我が家の保険の現状を把握し検討してみました。みなさんも一度やってみましょう。家の次に高い買い物です。慎重にね!
| 我が家保険加入状況 | ||||||||||||
| 種類 | 定期掛捨総合 | 定期掛捨傷害 | 自動車保険 | 火災保険 | 合計 | |||||||
| 月々 | \3,600 | \3,000 | ||||||||||
| 年間 | \43,200 | \36,000 | \90,000 | \13,000 | \175,700 | |||||||
| 項目 | 旦那 | 妻 | 旦那 | 妻 | 旦那 | 妻 | 旦那 | 妻 | ||||
| 死亡 | 病気 | \4,000,000 | \4,000,000 | \4,000,000 | \4,000,000 | |||||||
| 事故 | \8,000,000 | \8,000,000 | \8,000,000 | \8,000,000 | ||||||||
| 交通事故 | \12,000,000 | \12,000,000 | \60,000,000 | \60,000,000 | \72,000,000 | \72,000,000 | ||||||
| 入院 | 病気 | \1,500 | \1,500 | \5,000 | \3,000 | \6,500 | \4,500 | |||||
| 事故 | \3,000 | \3,000 | \5,000 | \3,000 | \8,000 | \6,000 | ||||||
| ガン | \1,500 | \1,500 | \10,000 | \6,000 | \11,500 | \7,500 | ||||||
| 交通事故 | \5,000 | \5,000 | \10,000 | \6,000 | \7,500 | \7,500 | \22,500 | \18,500 | ||||
| 通院 | 病気 | \0 | \0 | |||||||||
| 事故 | \0 | \0 | ||||||||||
| ガン | \0 | \0 | ||||||||||
| 交通事故 | \1,000 | \1,000 | \5,000 | \5,000 | \6,000 | \6,000 | ||||||
| 個賠 | \50,000,000 | \50,000,000 | \10,000,000 | \60,000,000 | ||||||||
| 家財 | \3,000,000 | \3,000,000 | ||||||||||
| 借賠 | \15,000,000 | \15,000,000 | ||||||||||
| 修繕 | \1,000,000 | \1,000,000 | ||||||||||
| コメント | 後遺傷害別途補償 | 特定疾病手術補償 | 後遺傷害別途補償 | |||||||||
| 見解 | 継続 | 継続 | 随時見直し必要 | |||||||||
一覧表にしてみると非常に分かりやすいですね。基本的に今は子供がいないので、定期掛捨のみで月々2人で6,600円です。やはり入院が心配なので入院担保を2重にしてあります。終身保険の特約につけると高いので単体で加入しています。あとは自動車と火災のみと非常にシンプルです。しかし来年に子供を作るので見直しをしたいと思います。節約とは削るだけではありません。本当に必要なものを必要なだけというのが基本です。以下問題点をまとめてみました。
| @ | 死亡保障が少ない | 夫婦で400万しかついていません。今後子供が出来たら最低3000万は必要です。 |
| A | 所得補償がない | 入院すれば、仕事が出来ません。ある程度の公的保護はありますがそれだけでは足りないです。 |
| B | 個人賠償が2つ | 傷害保険と火災保険の特約についてます。1つ外す必要がありますね! |
3つ問題点がありました。今後死亡保障と所得補償だけ付けたいと思います。生命保険はいろいろな会社の商品を見比べるのが大変なので、資料請求して検討することにしました。営業の人は当然自社の保険を勧めます。自分の目で見てしっかり検討しましょう。一括請求しました。3日後ぐらいに最初のが届き1週間で全部揃いました。特に勧誘の電話もないのでゆっくり選べます。生命保険は難しいと思うから難しい。ゆっくり1歩づつやれば間違いなく出来ます。大切な保険ですから必ず見直しは実行しましょう!